大家都在找:高溫磁力泵,強制循環(huán)軸流泵,鈦鎳鋯化工泵
一、性能參數(shù):
流量:3~190m3/h
揚程:13-57m
轉(zhuǎn)速:1450~2900r/min
二、產(chǎn)品介紹:
AFB、FB型泵是單級、單級懸臂式耐腐蝕離心泵,該泵過流部位零件根據(jù)輸送介質(zhì)不同,全部選用各種耐腐耐磨合金鋼材料制造,泵的進口壓力一般不大于0.2MPa,必要時可達到0.35~0.4MPa,介質(zhì)溫度-20℃~+130℃,廣泛應用于石油、化工、冶金、合成纖維、醫(yī)藥、食品等工業(yè)部門。
三、性能參數(shù)
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率( KW ) | 效率 | 吸上高度( m ) | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 配帶功率 | |||||
20AFB-13 | 5.8 | 1.6 | 13 | 2960 | 0.69 | 2.2 | 44 | 5 |
25AFB-16 | 3.6 | 1.0 | 16 | 2960 | 0.38 | 2.2 | 50 | 6 |
25AFB-20 | 3.6 | 1.0 | 20 | 2960 | 0.88 | 2.2 | 42 | 6 |
25AFB-25 | 3.6 | 1.0 | 25 | 2960 | 0.91 | 2.2 | 27 | 6 |
40AFB-16 | 7.2 | 2.0 | 16 | 2960 | 0.63 | 3.0 | 50 | 6 |
40AFB-20 | 7.2 | 2.0 | 20 | 2960 | 0.79 | 3.0 | 50 | 6 |
40AFB-40-1 | 7.2 | 2.0 | 40 | 2960 | 1.68 | 4.0 | 35 | 6 |
50AFB-25 | 14.4 | 4.0 | 25 | 2960 | 1.89 | 4.0 | 52 | 6 |
50AFB-40 | 14.4 | 4.0 | 40 | 2960 | 3.57 | 5.5 | 44 | 6 |
50AFB-63-1 | 14.4 | 4.0 | 63 | 2960 | 7.06 | 11 | 35 | 6 |
65AFB-25-1 | 28.8 | 8.0 | 25 | 2960 | 3.5 | 7.5 | 42 | 3.5 |
65AFB-30-d | 30.0 | 8.3 | 30 | 2960 | 2.75 | 11 | 42 | 3.5 |
65AFB-64-1 | 28.8 | 8.0 | 64 | 2960 | 9.65 | 15 | 53 | 6 |
80AFB-38 | 54.0 | 15.0 | 38 | 2960 | 8.9 | 15 | 66 | 5 |
80AFB-38-1 | 54.0 | 15.0 | 38 | 2960 | 8.9 | 15 | 66 | 5 |
80AFB-60 | 54.0 | 15.0 | 60 | 2960 | 14 | 22 | 63 | 5.5 |
100AFB-23 | 100 | 28.0 | 23 | 2960 | 8.1 | 11 | 75 | 4.5 |
100AFB-37 | 100 | 28.0 | 37 | 2960 | 12.9 | 22 | 75 | 4 |
100AFB-57-1 | 100 | 28.0 | 57 | 2960 | 21.7 | 30 | 69 | 4 |
150AFB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2960 | 16.82 | 30 | 68 | 3.5 |
150AFB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2960 | 26.0 | 37 | 70 | 3.5 |
電話
13921731351
郵箱
jsshbf@163.com
微信號
微信掃一掃